
4
Flow Rates/Flujo (GPH)
LIFT / Elevación (feet)
16
1000 2500
15
1168 2700
14
823 1300 2900
13
955 1489 3059
12
600 1041 1680 3100
11
676 1125 1806 3300
10
742 1268 2034 3418
9 824 1509 2230 3600
8 914 1610 2380 3800
7 1017 1686 2547 4000
6 1136 1762 2719 4200
5 1242 1893 2832 4400
4 1353 2048 2996 4600
3 1464 2206 3194 4724
2 1596 2367 3387 4900
1 1709 2536 3560 5019
0 1823 2658 3810 5083
LL1200 LL2000 LL3600 LL5100
Waterfall Pumps/ Bombas para Cascada
Printed in China
Comentarios a estos manuales